視頻中心VIDEO CENTER
在發(fā)展中求生存,不斷完善,以良好信譽(yù)和科學(xué)的管理促進(jìn)企業(yè)迅速發(fā)展產(chǎn)品特點(diǎn)
? MH 和SJ 系列直讀式液體密度計(jì)是根據(jù) GB/T21862、GB/T15223、GB/T6750、 ASTMD1475、 ISO2811-2、 ISO1675、 DIN53217-3規(guī)定。
? 采用阿基米得的浸漬球體積置換法,配合專(zhuān)用比重組件特殊設(shè)計(jì),準(zhǔn)確的讀取量測(cè)數(shù)值。
? 廣泛用于化工溶液、添加劑、懸浮液、乳狀液、分散液、膠狀、同構(gòu)型溶液、漱口水、藥劑、等各種高黏度溶液的密度。
? 直讀有流動(dòng)性溶液密度比重,快速測(cè)量,操作一步到位,便于實(shí)現(xiàn)多次連續(xù)快速測(cè)試。
? 取樣方便,所測(cè)樣品只需50ml,數(shù)字顯示、測(cè)量精度高、操作簡(jiǎn)便、穩(wěn)定耐用。
? 測(cè)量杯容易清洗,不受比重瓶口徑小的限制, 可重復(fù)使用, 同時(shí)也可使用一次性測(cè)量杯。
? 具有密度上、下限功能,可判定待測(cè)物的比重合格與否。
技術(shù)參數(shù)
儀器型號(hào) | MH-300Y | MH-600Y | SJ-300Y | SJ-600Y | SJ-300YT | SJ-120YT |
稱(chēng)重范圍 | 0.01~300g | 0.01~600g | 0.01~300g | 0.01~600g | 0.005~300g | 0.001~120g |
密度解析 | 0.001g/cm3 | 0.001g/cm3 | 0.001g/cm3 | 0.001g/cm3 | 0.0001g/cm3 | 0.0001g/cm3 |
傳感器 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) | 德國(guó)HBM | 德國(guó)HBM | 德國(guó)HBM | 德國(guó)HBM |
屏幕顯示 | 小屏幕LCD | 小屏幕LCD | 大屏幕LCD | 大屏幕LCD | 大屏幕LCD | 大屏幕LCD |
測(cè)試時(shí)間 | 約5秒 | |||||
測(cè)試種類(lèi) | 化工溶液、化工助劑、現(xiàn)代能源、藥劑、油漆涂料、瀝青、食用油等各種有流動(dòng)性溶液 | |||||
補(bǔ)償設(shè)定 | 水溫設(shè)定、測(cè)量介質(zhì)密度、防水處理介質(zhì)設(shè)定、密度上下限設(shè)定 | |||||
密度范圍 | 0~2.234g/cm3(選配不銹鋼沉錘可測(cè)0~7.7g/cm3) | |||||
顯示值 | 密度(波美度、相對(duì)密度、濃度) | |||||
測(cè)量原理 | 阿基米德原理浮力法 | |||||
參數(shù)設(shè)定 | 液體密度設(shè)定、密度上下限設(shè)定校正方式:?jiǎn)捂I校正、自動(dòng)檢測(cè) | |||||
輸出端口 | 無(wú) | RS232接口,可連接打印機(jī)或PC | ||||
電源 | 內(nèi)置蓄電池 | |||||
外形尺寸 | 230×195×180mm | 277×195×190mm | ||||
重量 | 約2kg | 約2.5kg |
021-20422310 15601609611
關(guān)注我們
微信賬號(hào)
掃一掃
手機(jī)瀏覽
Copyright 2022 上海束句儀器科技有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備2020027020號(hào)-3 sitemap.xml 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸